# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সলিথা পাকা রাস্তা হতে সলিথা সোবাহান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত। | 01-11-2020 | 03-12-2020 | ০১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৫০,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | h | 10-10-2022 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | বাউতিপাড়া সরকারী বিদ্যালয়ের মাট ভরাট। | 04-11-2019 | 11-08-2020 | ০৩ | lgsp | ৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | কাওয়াখোলা ব্রীজ হতে কাওয়াখোলা বাজার পর্যন্ত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ। | 14-10-2019 | 03-02-2020 | ০৭ | lgsp | ৪,০০০,০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | TR 2022-2023 financial year. Allocation 1,25,000/- | 10-10-2022 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিখা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | 30-06-2015 | 30-09-2016 | বাউতিপাড়া ০২নং ওয়ার্ড,ফুলসুতী ০৮ নং ওয়ার্ড,কাওয়াখোলা ০৭ নং ওয়ার্ড। | kabita | ৩,০০,০০০/= টাকা। | বাস্তবায়িত | |
7 | টিআর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ফুলসুতী-০৯নং ওয়ার্ড এবং কাওয়াখোলা-০৭ নং ওয়ার্ড । | tr | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি-২, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৬ ওয়ার্ড | lgsp | ১,৪৪,৮২২/= | বাস্তবায়িত | |
9 | g | 10-10-2022 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
10 | ফুলসূতী ইউনিয়নের সলিথার পাকা রাস্তা হতে কাঞ্চন মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০১ | lgsp | ৬৭৭৬৪.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | ফুলসূতী ইউনিয়নের টুলু মুন্সীর বাড়ী হতে মোতালেব মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৫ | tr | ১৭,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | হিয়াবলদী মিন্টু কাজীর বাড়ী হতে পাচু মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৪ | lgsp | ২০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
13 | ফুলসূতী এইচবিবি রাস্তা হতে গোড়া চাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণ: নির্মান। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৮ | lgsp | ১,৬২,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
14 | হিয়াবলদী রাস্তা হতে কাঞ্চন মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মান। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০১ | lgsp | ৬৭৭৬৪.০০ | প্রস্তাবিত | |
15 | কাবিখা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | বাউতিপাড়া ০২নং ওয়ার্ড,ফুলসুতী ০৮ নং ওয়ার্ড,কাওয়াখোলা ০৭ নং ওয়ার্ড। | ৩,০০,০০০/= টাকা। | |||||
16 | টিআর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | ফুলসুতী-০৯নং ওয়ার্ড এবং কাওয়াখোলা-০৭ নং ওয়ার্ড । | ২,৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS