# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সলিথা পাকা রাস্তা হতে সলিথা সোবাহান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত। | ০১-১১-২০২০ | ০৩-১২-২০২০ | ০১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৫০,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | কাবিখা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১০-১০-২০২২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | বাউতিপাড়া সরকারী বিদ্যালয়ের মাট ভরাট। | ০৪-১১-২০১৯ | ১১-০৮-২০২০ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাওয়াখোলা ব্রীজ হতে কাওয়াখোলা বাজার পর্যন্ত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ। | ১৪-১০-২০১৯ | ০৩-০২-২০২০ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪,০০০,০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১০-১০-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিখা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৬ | বাউতিপাড়া ০২নং ওয়ার্ড,ফুলসুতী ০৮ নং ওয়ার্ড,কাওয়াখোলা ০৭ নং ওয়ার্ড। | কাবিখা | ৩,০০,০০০/= টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৭ | টিআর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ফুলসুতী-০৯নং ওয়ার্ড এবং কাওয়াখোলা-০৭ নং ওয়ার্ড । | টিআর | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি-২, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৬ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪৪,৮২২/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর | ১০-১০-২০২২ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | ফুলসূতী ইউনিয়নের সলিথার পাকা রাস্তা হতে কাঞ্চন মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৬৭৭৬৪.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | ফুলসূতী ইউনিয়নের টুলু মুন্সীর বাড়ী হতে মোতালেব মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ১৭,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | হিয়াবলদী মিন্টু কাজীর বাড়ী হতে পাচু মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ২০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
১৩ | ফুলসূতী এইচবিবি রাস্তা হতে গোড়া চাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণ: নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,৬২,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
১৪ | হিয়াবলদী রাস্তা হতে কাঞ্চন মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৬৭৭৬৪.০০ | প্রস্তাবিত | |
১৫ | কাবিখা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | বাউতিপাড়া ০২নং ওয়ার্ড,ফুলসুতী ০৮ নং ওয়ার্ড,কাওয়াখোলা ০৭ নং ওয়ার্ড। | ৩,০০,০০০/= টাকা। | |||||
১৬ | টিআর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর। | ফুলসুতী-০৯নং ওয়ার্ড এবং কাওয়াখোলা-০৭ নং ওয়ার্ড । | ২,৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস